<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Uncategorized &#8211; La Parete Verde di Ferla</title>
	<atom:link href="https://www.pareteverdeferla.it/category/uncategorized/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.pareteverdeferla.it</link>
	<description>L&#039;innovativo sistema di depurazione e recupero delle acque</description>
	<lastBuildDate>Wed, 05 Aug 2026 16:45:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">218700547</site>	<item>
		<title>Ferla and its &#8220;Digital Twin&#8221; to Tackle Climate Change</title>
		<link>https://www.pareteverdeferla.it/2026/08/05/ferla-digital-twin/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2026 16:36:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pareteverdeferla.it/?p=814</guid>

					<description><![CDATA[How can even a small municipality prepare for heatwaves, droughts, and floods before they happen? The answer comes from Ferla, Sicily, which, thanks to the URWAN (Urban Regenerative Water Avant-garde(N)) project, is at the forefront of climate planning. Through the collaboration between SVI.MED. and the company Kassandra, an innovative Integrated Decision Support System (IDSS) has &#8230; <p class="link-more"><a href="https://www.pareteverdeferla.it/2026/08/05/ferla-digital-twin/" class="more-link">Leggi tutto<span class="screen-reader-text"> "Ferla and its &#8220;Digital Twin&#8221; to Tackle Climate Change"</span></a></p>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">814</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Ferla’s Green Wall wins the CNEL “Impatto PA” 2025 Award</title>
		<link>https://www.pareteverdeferla.it/2026/07/28/ferlas-green-wall-wins-the-cnel-impatto-pa-2025-award/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 15:31:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pareteverdeferla.it/?p=750</guid>

					<description><![CDATA[Ferla’s Green Wall now ranks among the excellences of Italian public administration recognised by CNEL. In October 2025, in Rome, the National Council for Economics and Labour – the constitutional body that advises Parliament and the government on economic and social policies – presented the Municipality of Ferla with the “Impatto PA” 2025 Award in &#8230; <p class="link-more"><a href="https://www.pareteverdeferla.it/2026/07/28/ferlas-green-wall-wins-the-cnel-impatto-pa-2025-award/" class="more-link">Leggi tutto<span class="screen-reader-text"> "Ferla’s Green Wall wins the CNEL “Impatto PA” 2025 Award"</span></a></p>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">750</post-id>	</item>
		<item>
		<title>La Parete Verde di Ferla vince il Premio CNEL “Impatto PA” 2025</title>
		<link>https://www.pareteverdeferla.it/2026/07/28/la-parete-verde-di-ferla-vince-il-premio-cnel-impatto-pa-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 15:27:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pareteverdeferla.it/?p=740</guid>

					<description><![CDATA[C’è anche la Parete Verde di Ferla tra le eccellenze della pubblica amministrazione italiana premiate dal CNEL. Nell’ottobre 2025, a Roma, il Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro – l’organo costituzionale che affianca Parlamento e Governo sulle politiche economiche e sociali – ha assegnato al Comune di Ferla il Premio “Impatto PA” 2025 nella categoria &#8230; <p class="link-more"><a href="https://www.pareteverdeferla.it/2026/07/28/la-parete-verde-di-ferla-vince-il-premio-cnel-impatto-pa-2025/" class="more-link">Leggi tutto<span class="screen-reader-text"> "La Parete Verde di Ferla vince il Premio CNEL “Impatto PA” 2025"</span></a></p>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">740</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Wall2Water: the award-winning green infrastructure supporting urban water resilience within URWAN</title>
		<link>https://www.pareteverdeferla.it/2026/01/15/wall2water-the-award-winning-green-infrastructure-supporting-urban-water-resilience-within-urwan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2026 09:16:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pareteverdeferla.it/?p=735</guid>

					<description><![CDATA[Wall2Water, the green living wall implemented in the Municipality of Ferla, has been awarded the Professionals Prize at the Massimo Riili Award – Architecture Award 2025, promoted by National Association of Building Contractors (ANCE) and Confindustria Siracusa. The recognition confirms Wall2Water as a highly relevant Nature-based Solution (NbS) within the framework of Interreg Euro-MED URWAN, &#8230; <p class="link-more"><a href="https://www.pareteverdeferla.it/2026/01/15/wall2water-the-award-winning-green-infrastructure-supporting-urban-water-resilience-within-urwan/" class="more-link">Leggi tutto<span class="screen-reader-text"> "Wall2Water: the award-winning green infrastructure supporting urban water resilience within URWAN"</span></a></p>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">735</post-id>	</item>
		<item>
		<title>NAWAMED finalista ai REGIOSTARS Awards 2025 – Vota anche tu!</title>
		<link>https://www.pareteverdeferla.it/2025/09/10/nawamed-finalista-ai-regiostars-awards-2025-vota-anche-tu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2025 14:29:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pareteverdeferla.it/?p=710</guid>

					<description><![CDATA[Il progetto NAWAMED – Nature Based Solutions for Domestic Water Reuse in Mediterranean Countries è stato selezionato come finalista ai REGIOSTARS Awards 2025, il concorso organizzato dalla Commissione Europea che premia i migliori progetti finanziati dall’UE per innovazione, impatto positivo, inclusività e capacità di ispirare. Si tratta di un risultato storico: tra oltre 266 candidature, &#8230; <p class="link-more"><a href="https://www.pareteverdeferla.it/2025/09/10/nawamed-finalista-ai-regiostars-awards-2025-vota-anche-tu/" class="more-link">Leggi tutto<span class="screen-reader-text"> "NAWAMED finalista ai REGIOSTARS Awards 2025 – Vota anche tu!"</span></a></p>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">710</post-id>	</item>
		<item>
		<title>NAWAMED: promozione di soluzioni sostenibili per la gestione e la pianificazione delle acque urbane in Sicilia</title>
		<link>https://www.pareteverdeferla.it/2023/05/06/nawamed-promozione-di-soluzioni-sostenibili-per-la-gestione-e-la-pianificazione-delle-acque-urbane-in-sicilia/</link>
					<comments>https://www.pareteverdeferla.it/2023/05/06/nawamed-promozione-di-soluzioni-sostenibili-per-la-gestione-e-la-pianificazione-delle-acque-urbane-in-sicilia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 May 2023 10:36:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pareteverdeferla.it/?p=528</guid>

					<description><![CDATA[Tre giorni di formazione tecnica e di dibattito in Sicilia per migliorare gli standard, gli strumenti e le soluzioni per la gestione delle acque non convenzionali. ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.pareteverdeferla.it/2023/05/06/nawamed-promozione-di-soluzioni-sostenibili-per-la-gestione-e-la-pianificazione-delle-acque-urbane-in-sicilia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">528</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
