<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>admin &#8211; La Parete Verde di Ferla</title>
	<atom:link href="https://www.pareteverdeferla.it/author/admin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.pareteverdeferla.it</link>
	<description>L&#039;innovativo sistema di depurazione e recupero delle acque</description>
	<lastBuildDate>Wed, 05 Aug 2026 16:45:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">218700547</site>	<item>
		<title>Ferla and its &#8220;Digital Twin&#8221; to Tackle Climate Change</title>
		<link>https://www.pareteverdeferla.it/2026/08/05/ferla-digital-twin/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2026 16:36:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pareteverdeferla.it/?p=814</guid>

					<description><![CDATA[How can even a small municipality prepare for heatwaves, droughts, and floods before they happen? The answer comes from Ferla, Sicily, which, thanks to the URWAN (Urban Regenerative Water Avant-garde(N)) project, is at the forefront of climate planning. Through the collaboration between SVI.MED. and the company Kassandra, an innovative Integrated Decision Support System (IDSS) has &#8230; <p class="link-more"><a href="https://www.pareteverdeferla.it/2026/08/05/ferla-digital-twin/" class="more-link">Leggi tutto<span class="screen-reader-text"> "Ferla and its &#8220;Digital Twin&#8221; to Tackle Climate Change"</span></a></p>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">814</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Ferla e il suo &#8220;gemello digitale&#8221; per affrontare il cambiamento climatico</title>
		<link>https://www.pareteverdeferla.it/2026/08/05/ferla-gemello-digitale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2026 16:27:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pareteverdeferla.it/?p=810</guid>

					<description><![CDATA[Come può anche un piccolo comune prepararsi a ondate di calore, siccità e alluvioni prima che accadano? La risposta arriva da Ferla, in Sicilia, che grazie al progetto URWAN (Urban Regenerative Water Avant-garde(N)) si pone all&#8217;avanguardia nella pianificazione climatica. Attraverso la collaborazione tra SVI.MED. e la società Kassandra, è stato sviluppato un innovativo Integrated Decision &#8230; <p class="link-more"><a href="https://www.pareteverdeferla.it/2026/08/05/ferla-gemello-digitale/" class="more-link">Leggi tutto<span class="screen-reader-text"> "Ferla e il suo &#8220;gemello digitale&#8221; per affrontare il cambiamento climatico"</span></a></p>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">810</post-id>	</item>
		<item>
		<title>La Parete Verde cresce: nuovi sensori e un rain garden grazie a NICE e CARDIMED</title>
		<link>https://www.pareteverdeferla.it/2026/07/31/la-parete-verde-cresce-nuovi-sensori-e-un-rain-garden-grazie-a-nice-e-cardimed/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2026 12:28:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pareteverdeferla.it/?p=802</guid>

					<description><![CDATA[La Parete Verde di Ferla non è un monumento, ma un’infrastruttura viva, che cresce e continua ad attrarre progetti europei. Con la fellowship del progetto Horizon Europe NICE, conclusa a maggio 2026, il sistema Wall2Water dell’Istituto “Valle dell’Anapo” – che tratta le acque grigie dei lavandini della scuola e le riutilizza nei bagni – è &#8230; <p class="link-more"><a href="https://www.pareteverdeferla.it/2026/07/31/la-parete-verde-cresce-nuovi-sensori-e-un-rain-garden-grazie-a-nice-e-cardimed/" class="more-link">Leggi tutto<span class="screen-reader-text"> "La Parete Verde cresce: nuovi sensori e un rain garden grazie a NICE e CARDIMED"</span></a></p>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">802</post-id>	</item>
		<item>
		<title>The &#8220;Green Wall&#8221; is expanding: new sensors and a rain garden, courtesy of NICE and CARDIMED</title>
		<link>https://www.pareteverdeferla.it/2026/07/31/the-green-wall-is-expanding-new-sensors-and-a-rain-garden-courtesy-of-nice-and-cardimed/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2026 12:28:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pareteverdeferla.it/?p=804</guid>

					<description><![CDATA[Ferla’s Green Wall is not a monument, but a living piece of infrastructure that is growing and continues to attract European projects. Thanks to the fellowship from the Horizon Europe NICE project, which concluded in May 2026, the Wall2Water system at the ‘Valle dell’Anapo’ Institute – which treats greywater from the school’s washbasins and reuses &#8230; <p class="link-more"><a href="https://www.pareteverdeferla.it/2026/07/31/the-green-wall-is-expanding-new-sensors-and-a-rain-garden-courtesy-of-nice-and-cardimed/" class="more-link">Leggi tutto<span class="screen-reader-text"> "The &#8220;Green Wall&#8221; is expanding: new sensors and a rain garden, courtesy of NICE and CARDIMED"</span></a></p>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">804</post-id>	</item>
		<item>
		<title>URWAN: a roadmap and ready-to-use tools for Mediterranean cities</title>
		<link>https://www.pareteverdeferla.it/2026/07/31/urwan-a-roadmap-and-ready-to-use-tools-for-mediterranean-cities/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2026 11:11:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pareteverdeferla.it/?p=793</guid>

					<description><![CDATA[Heatwaves, extreme droughts, sudden downpours on impervious roads: Mediterranean cities are on the front line of the climate crisis. The European URWAN project – Urban Regenerative Water Avant-garde(N) – co-funded by the Interreg Euro-MED programme and coordinated by ANCI Lazio with eight partners from six countries, demonstrate that integrating Nature-based Solutions into urban regeneration is &#8230; <p class="link-more"><a href="https://www.pareteverdeferla.it/2026/07/31/urwan-a-roadmap-and-ready-to-use-tools-for-mediterranean-cities/" class="more-link">Leggi tutto<span class="screen-reader-text"> "URWAN: a roadmap and ready-to-use tools for Mediterranean cities"</span></a></p>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">793</post-id>	</item>
		<item>
		<title>URWAN: una roadmap e strumenti pronti all’uso per le città del Mediterraneo</title>
		<link>https://www.pareteverdeferla.it/2026/07/31/urwan-una-roadmap-e-strumenti-pronti-alluso-per-le-citta-del-mediterraneo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2026 11:08:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pareteverdeferla.it/?p=762</guid>

					<description><![CDATA[Ondate di calore, siccità estreme, piogge improvvise su strade impermeabilizzate: le città del Mediterraneo sono in prima linea nella crisi climatica. Il progetto europeo URWAN &#8211; Urban Regenerative Water Avant-garde(N), cofinanziato dal programma Interreg Euro-MED e coordinato da ANCI Lazio con otto partner di sei paesi, dimostra che integrare le Nature-based Solutions nella rigenerazione urbana &#8230; <p class="link-more"><a href="https://www.pareteverdeferla.it/2026/07/31/urwan-una-roadmap-e-strumenti-pronti-alluso-per-le-citta-del-mediterraneo/" class="more-link">Leggi tutto<span class="screen-reader-text"> "URWAN: una roadmap e strumenti pronti all’uso per le città del Mediterraneo"</span></a></p>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">762</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Imagine, design, regenerate: the Start Park project in Ferla</title>
		<link>https://www.pareteverdeferla.it/2026/07/31/imagine-design-regenerate-the-start-park-project-in-ferla/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2026 10:32:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pareteverdeferla.it/?p=758</guid>

					<description><![CDATA[‘The climate crisis is also a crisis of the imagination,’ writes Amitav Ghosh. Ferla has responded by learning to imagine together. From February 2025 to May 2026, as part of the European URWAN project, SVI.MED. led an urban co-design process in partnership with the local council, based on the Start Park methodology: a cooperative serious &#8230; <p class="link-more"><a href="https://www.pareteverdeferla.it/2026/07/31/imagine-design-regenerate-the-start-park-project-in-ferla/" class="more-link">Leggi tutto<span class="screen-reader-text"> "Imagine, design, regenerate: the Start Park project in Ferla"</span></a></p>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">758</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Immaginare, progettare, rigenerare: il percorso Start Park a Ferla</title>
		<link>https://www.pareteverdeferla.it/2026/07/31/immaginare-progettare-rigenerare-il-percorso-start-park-a-ferla/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2026 10:27:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pareteverdeferla.it/?p=755</guid>

					<description><![CDATA[«La crisi climatica è anche una crisi dell’immaginazione», scrive Amitav Ghosh. Ferla ha risposto imparando a immaginare insieme. Dal febbraio 2025 al maggio 2026, nell’ambito del progetto europeo URWAN, SVI.MED. ha guidato con il Comune un percorso di co-progettazione urbana basato sulla metodologia Start Park: un serious game cooperativo, sviluppato da Codesign Toscana con il &#8230; <p class="link-more"><a href="https://www.pareteverdeferla.it/2026/07/31/immaginare-progettare-rigenerare-il-percorso-start-park-a-ferla/" class="more-link">Leggi tutto<span class="screen-reader-text"> "Immaginare, progettare, rigenerare: il percorso Start Park a Ferla"</span></a></p>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">755</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Ferla’s Green Wall wins the CNEL “Impatto PA” 2025 Award</title>
		<link>https://www.pareteverdeferla.it/2026/07/28/ferlas-green-wall-wins-the-cnel-impatto-pa-2025-award/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 15:31:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pareteverdeferla.it/?p=750</guid>

					<description><![CDATA[Ferla’s Green Wall now ranks among the excellences of Italian public administration recognised by CNEL. In October 2025, in Rome, the National Council for Economics and Labour – the constitutional body that advises Parliament and the government on economic and social policies – presented the Municipality of Ferla with the “Impatto PA” 2025 Award in &#8230; <p class="link-more"><a href="https://www.pareteverdeferla.it/2026/07/28/ferlas-green-wall-wins-the-cnel-impatto-pa-2025-award/" class="more-link">Leggi tutto<span class="screen-reader-text"> "Ferla’s Green Wall wins the CNEL “Impatto PA” 2025 Award"</span></a></p>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">750</post-id>	</item>
		<item>
		<title>La Parete Verde di Ferla vince il Premio CNEL “Impatto PA” 2025</title>
		<link>https://www.pareteverdeferla.it/2026/07/28/la-parete-verde-di-ferla-vince-il-premio-cnel-impatto-pa-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 15:27:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pareteverdeferla.it/?p=740</guid>

					<description><![CDATA[C’è anche la Parete Verde di Ferla tra le eccellenze della pubblica amministrazione italiana premiate dal CNEL. Nell’ottobre 2025, a Roma, il Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro – l’organo costituzionale che affianca Parlamento e Governo sulle politiche economiche e sociali – ha assegnato al Comune di Ferla il Premio “Impatto PA” 2025 nella categoria &#8230; <p class="link-more"><a href="https://www.pareteverdeferla.it/2026/07/28/la-parete-verde-di-ferla-vince-il-premio-cnel-impatto-pa-2025/" class="more-link">Leggi tutto<span class="screen-reader-text"> "La Parete Verde di Ferla vince il Premio CNEL “Impatto PA” 2025"</span></a></p>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">740</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
